Broadband Data Converters Datasheet

Datasheets
Key:

BW = Input Bandwidth
C = Channels
S. Rate = Sampling Rate
SPR = Speed Ratio
PD = Power Dissipation
DS = Datasheet
Res = Resolution
DMUX
Device | Res | Input Rate | DMUX Ratio | PD | Package | DS |
AT84CS001 | 10 | 2.2 Gsps | 1:2 1:4 | 2.6W | EBGA 240 | |
ADC
Device | Res | S. Rate | BW | ENOB | SFDR | C | SPR | PD | Package | DS |
AT84AD004B | 8-bit | 1 Gsps 500 Msps | 1 GHz | 7 bit | -58 dBc | 2 | 1:1 1:2 | 1.4W | LQFP144 | |
AT84AD001B | 8-bit | 1 Gsps 2 Gsps | 1.5 GHz | 7.4 bit | -60 dBc | 2 | 1:1 1:2 | 1.4W | LQFP144 | |
EV8AQ160 | 8-bit | 1.25 Gsps 2.5 Gsps 5 Gsps | 2 GHz 1.5 GHz | 7.5 bit | -58 dBc | 4 | 1:1 1:2 | 4.2W | EBGA380 | |
AT84AS003 | 10-bit | 1.5 Gsps | 3 GHz | >8-bit | >60 dBc | 1 | 1:2 | 6.5W | EBGA317 | |
EV10AS003B | 10-bit | 1.5 Gsps | 3.8 GHz | 8-bit | -58 dBc | 1 | 1:2 1:4 | 6.4W | EBGA317 | |
AT84AS004 | 10-bit | 2 Gsps | 3 GHz | 7.8 bit | -55 dBc | 1 | 1:2 1:4 | 6.5W | EBGA317 | |
EV10AS004B | 10-bit | 2 Gsps | 3.8 GHz | 8 bit | -55 dBc | 1 | 1:2 1:4 | 6.4W | EBGA317 | |
EV10AS150 | 10-bit | 2.5 Gsps | 4.5 GHz | 8.3 bit | -60 dBc | 1 | 1:2 1:4 | 6.4W | EBGA317 | |
TS83102G0B | 10-bit | 2 Gsps | 3.3 GHz | 8 bit | -60 dBc | 1 | 1:1 | 4.6W | CBGA 152 | |
TS83102G0- BMGS | 10-bit | 2 Gsps | 3.3 GHz | 8 bit | -60 dBc | 1 | 1:1 | 4.6W | CI-CGA 152 | |
AT84AS008 | 10-bit | 2.2 Gsps | 3.3 GHz | >8 bit | -58 dBc | 1 | 1:1 | 4.2W | CBGA 152 CI-CGA 152 | |
EV10AS008B | 10-bit | 2.2 Gsps | 3.8 GHz | 8 bit | -54 dBc | 1 | 1:1 | 4.0W | CBGA 152 CI-CGA 152 | |
AT84AS001 | 12-bit | 500 Msps | 1.5 GHz | 10 bit | -75 dBc | 1 | 1:1 | 2.3W | EBGA192 | |
EV10AQ190 | 10-bit | 1.25 Gsps 2.5 Gsps 5 Gsps | 3 GHz | 9.0 bit | -68 dBc | 4 | 1:1/2 | 5.8W | EBGA380 | 
|
Mature ADC products
Device | Resol | S. Rate | BW | ENOB | SFDR | C | DMUX | PD | Package | DS |
TS8388B | 8-bit | 1Gsps | 1.5 GHz | 7.2bit | -58 dBc | 1 | 1 | 3.4W | CQFP68 CBGA68 | |
Mature MUXDAC products
Device | Resol | S. Rate | MUX Ratio | PD | package | DS |
TS86101G2B | 10-bit | 1.2 Gsps | 4:1 | 3.6W | CBGA255, CICGA255 | |
Mature DMUX products
Device | Resol | Input Rate | DMUX Ratio | PD | Package | DS |
TS81102G0FS | 8/10-bit | 2 Gbps | 1:4/8 | --- | TBGA240, CQFP196 | |
Home |
Product |
Partners |
Contact